|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün: | Hastane Lab Mobilyaları | Boyutu: | L: 1500 * W: 750 * H: 850 ila 900 mm |
|---|---|---|---|
| Tezgah: | 12.7 siyah fenoik reçine | Tezgah Rengi Seçeneği: | Siyah, Yeşil, Gri, Beyaz veya özelleştirilmiş |
| Kolu: | Alüminyum alaşımının hepsi tek kulplu | Dolap: | 18 mm MDF |
| Raf: | her kabinde bir adet raf | Ayak: | 50 mm'de ayarlanabilir |
| Menteşe: | paslanmaz çelik 110 derece | Yükleme kapasitesi: | Metrekare başına 250 kg |
| Vurgulamak: | tıbbi laboratuar mobilyaları,laboratuar ada tezgahı |
||
1. Ürün
12.7 mmn Fenolik Reçine Hastane Lab Mobilya Duvar Tezgahı PCR Laboratuarı için
2. Buna kim gerek
Dört bölüm PRC laboratuarı için ekonomik hastane laboratuarı mobilyaları isteyenler
3. Ürün Spesifikasyonu
| Ürün adı | Hastane Lab Mobilyaları |
| C Çerçeve Yüzey İşlemleri | çevre dostu elektrostatik toz boya (pürüzlü veya pürüzsüz) |
| Ürün boyutu | Yan Tezgah: L: G x Y: 750 x Y: 850 ila 900 mm |
Ada Tezgahı: L: G x G: 1500 xH: 850 ila 900 mm | |
| Kaideye Destek | 40x60x1.5mm kalınlık. soğuk haddelenmiş kare çelik /. |
| 35x35x1.5mm Thk. alüminyum | |
| Tezgahüstü Opsiyonları | 1) .15mm / 20mm kalınlığında epoksi reçine üstü |
| 2). 12.7mm / 15mm / 19mm fenolik reçine levha | |
| 4). 20mm Seramik üstü | |
| 5). 30 mm granit mermer taş üst | |
| Üretim akışı | 7 basamak dahil: CNC delme - Bükme - Delme - Parlatma - Asitleme ve Fosfatlama ---- Toz Püskürtme - Montaj, çelik sacın paslanmasını önlemek için oksitleme için asitleme ve fosfatlama işleminden geçin. |
4. Popüler Laboratuar Tezgahı Karşılaştırması
| Öğe ve Çalışma Tezgahları | Fenolik reçine | Epoksi reçine | Seramik | Paslanmaz çelik |
| Hammadde | Kraft kağıdı ve fenolik reçine ile laminatlanmış | Epoksi reçine ve kuvart ile karıştırılır | Kil mineralleri ile karışık | çelik |
| Kalınlık | 12.7mm | 15,16,19,20,25 mm | 20mm | 1,0 mm |
| Temizleme yeteneği | tamam | tamam | tamam | İyi |
| Asit-baz direnci | tamam | tamam | İyi | İyi |
| Korozyona direnç | asit, alkali, çözücü korozyona direnç | asit, alkali, çözücünün korozyona direnci | Asit, alakli ve solventin korozyona karşı iyi bir direnç | Acvid, alkali, solventin korozyona normal direnci |
| Kirliliğe karşı ressiyet | tamam | İyi | İyi | İyi |
| Anti-Bakteri | İyi | İyi | İyi | İyi |
| Yüksek sıcaklığa dayanıklılık | tamam | İyi | İyi | Yüksek sıcaklıkta renk değişti |
| Darbe direnci | tamam | tamam | tamam | İyi |
| Taşıma kabiliyeti | İyi | İyi | İyi | İyi |
| Elektiriksel iletkenlik | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Evet |
| Ressiteye karşı neme | İyi | İyi | İyi | İyi |
| Radyoya Direnç | İyi | İyi | İyi | adil |
| Fiziksel performans | katı | katı | sağlam ve dayanıklı | değişir |
5. SSS


İlgili kişi: John Huang
Faks: 86-020-62107083