|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Adı: | Bilim Laboratuar Mobilyaları | Boyutu: | 3750 * 1500 x 900 mm |
|---|---|---|---|
| Renk: | Açık Gri | Türü: | Askı Halindeki |
| Tezgah: | 19mm Epoksi Reçine | Musluk: | Soğuk Su Üç Yönlü |
| Vurgulamak: | bilim laboratuarı masaları,bilim odası mobilyaları |
||
1. Ürün
Farmasötik Patoloji Bilim Laboratuvar Mobilya Cleanroom Adalı Tezgah
2. Kimlere uygundur
Bilimsel bir laboratuara ihtiyaç duyan üst düzey müşteri
3. Teknik Veriler
| inetsiz gövde | 1,0 mm kalınlığında soğuk haddeleme çeliği, lazerle kesme, delme, bükme, kaynak ve polisaj ile işlenir. Dikey yönden veya yatay yönden veya köşesinden bağımsız olarak, yüzey çok pürüzsüz olan epoksi tozuyla kaplanır |
| Kapı | 1.0 mm kalınlığında soğuk haddeleme çelik, çift katmanlı tasarım, kabin ile aynı yüzey bitirme |
| Ayarlanabilir raf | bir adet ayarlanabilir şilte, tek katmanlı tasarım, kabin ile aynı yüzey bitirme |
| Sap | Alüminyum, metal, plastik veya hepsi bir arada sizin için kolu |
| Menteşe | 110 derece veya 175 derece oyma, paslanmaz çelik malzeme |
| C Çerçevesi | C çerçevesi yok, tezgah kabine tarafından doğrudan desteklenmektedir |
| Arka panel | 1.0 mm kalınlığında soğuk haddeleme çeliği, tek katmanlı desen, kabin ile aynı yüzey bitirme ve elektrikli ve su çamı mantain için esnek |
| OEM | OEM renk, ebat ve benzeri dolaplar için sunuluyor |
4. Laboratuar Tezgahı Seçeneği
| Öğe ve Çalışma Tezgahları | Fenolik reçine | Epoksi reçine | Seramik | Paslanmaz çelik |
| Hammadde | Kraft kağıdı ve fenolik reçine ile laminatlanmış | Epoksi reçine ve kuvart ile karıştırılır | Kil mineralleri ile karışık | çelik |
| Kalınlık | 12.7mm | 15,16,19,20,25 mm | 20mm | 1,0 mm |
| Temizleme yeteneği | tamam | tamam | tamam | İyi |
| Asit-baz direnci | tamam | tamam | İyi | İyi |
| Korozyona direnç | asit, alkali, çözücü korozyona direnç | asit, alkali, çözücünün korozyona direnci | Asit, alakli ve solventin korozyona karşı iyi bir direnç | Acvid, alkali, solventin korozyona normal direnci |
| Kirliliğe karşı ressiyet | tamam | İyi | İyi | İyi |
| Anti-Bakteri | İyi | İyi | İyi | İyi |
| Yüksek sıcaklığa dayanıklılık | tamam | İyi | İyi | Yüksek sıcaklıkta renk değişti |
| Darbe direnci | tamam | tamam | tamam | İyi |
| Taşıma kabiliyeti | İyi | İyi | İyi | İyi |
| Elektiriksel iletkenlik | Yok hayır | Yok hayır | Yok hayır | Evet |
| Ressiteye karşı neme | İyi | İyi | İyi | İyi |
| Radyoya Direnç | İyi | İyi | İyi | adil |
| Fiziksel performans | katı | katı | sağlam ve dayanıklı | değişir |
5. Reaktif Rafı
| sütun | Yüzeye epoy pwoer kaplama ile 1.5 mm soğuk rulo çelik |
| Katman Rafı | Yüksekliği ayarlanabilir, isteğe bağlı olarak 10 mm temperatüre cam, mat veya cam yüzey |
| Yükleme kapasitesi | Katman rafı başına 50 kilodan az |
| dizayn | Her kolon arasında 1500 mm'den az |


İlgili kişi: John Huang
Faks: 86-020-62107083